| XXXCounter.NL Sammel Account | |||
![]() | |||
| Hier sehen Sie einen Screenshot vom Sammel Account mit dem Kurzüberblick Ihrer Counter. Das ist die neue Statistik Übersicht. Jeder Ihrer Counter wird hier übersichtlich dargestellt mit den wichtigsten Werten. | |||
| Für jeden Counter gibt es von links nach rechts die CounterID, anklickbar Titel/URL, Hits der aktuellen Stunde, Hits vom aktuellen Tag, Gesamt Hits und 3 - 4 Knöpfe für Statistik, Bearbeitung, HTML Code für den Counter und falls vorhanden die Referenzen des Counters, sowie der Platz in der Hitliste. | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| Der Link ' Legende ' unter Aktion zeigt Ihnen einen Info Layer mit Kurzbeschreibung der Knöpfe. | |||
| Oben über "Ihr Sammel Account: ..." sehen Sie einen Menu Balken über den Sie alle weiteren Änderungen vornehmen können. Fahren Sie mit der Maus über den Menu Balken öffnen sich die Menüs mit den verschiedenen Möglichkeiten. | |||
![]() | Account Daten mit Counter Übersicht Account Daten ändern Sammel Account löschen aber nicht die Counter Sammel Account Hauptseite mit Statistik Überblick | ||
![]() | Einen neuen Counter anlegen Vorhandene Counter via CounterID, Namen etc. anlegen Einen Counter komplett löschen | ||
![]() | Angezeigte Counter sortieren nach Hits, max. Hits oben Angezeigte Counter sortieren nach Hits, max. Hits unten Angezeigte Counter alphabetisch sortieren, A.. oben Angezeigte Counter nach CounterID sortieren, 0.. oben Angezeigte Counter nach Erstellung sortieren, Älteste oben | ||
| Das Programm merkt sich die letzte Sortiereinstellung. Wenn Sie sich erneut einloggen erscheint die Statistik Übersicht in der zuletzt gewählten Sortierung. | |||
![]() | Diese Hilfe Seite | ||
![]() | Sind Sie auf der Statistik Seite eines Counters, kommen Sie mit einem Klick auf Sammel Account wieder zurück zur Sammel Account Hauptseite | ||
![]()
| Sind Sie auf einer Bearbeitungs- oder Code-Seite eines Counters, kommen Sie mit einem Klick auf einen Knopf oder via Menü Auswahl wieder zurück zur Sammel Account Hauptseite | ||